
| 蜈支洲岛门票潜水优惠中!(--->进入酒店) | |||
| 项 目 | 公布价 | 本网站优惠价 | 备注: |
| 船票(含门票/元/位) | 128 | 100 | 往返船票一次,含8元/人的三亚基金 |
| 半潜观光船(元/位/30分钟) | 160 | 无 | 海底观光仓可坐60人,海上观光蓬可坐58人 |
| 岸潜(元/位/30分钟) | 350 | 290 | 深度为4-10米,提供一瓶气,水下时间30分钟 |
| 船潜(元/位/30分钟) | 580 | 390 | 深度为10-18米,提供一瓶气,水下时间30分钟 |
| 专业潜水(元/位/30分钟) | 680 | 480 | |
| 精品潜水(元/位/两瓶气/150分钟) | 880 | 620 | |
| 豪华开放水域潜水(元/位/两瓶气) | 1180 | 880 | |
| 夜潜(元/位/30分钟) | 300 | 无 | 配制专业手电筒,看海底夜景,其它同岸潜 |
| 四冲程摩托艇(元/位/20分钟) | 500 | 450 | 前10分钟有摩托艇教练员与客人同乘一部艇,后10分钟客人可以完全自驾。(可坐2位客人) |
| 技巧艇(元/位/10分钟) | 200 | 无 | |
| 摩托艇(元/位/10分钟) | 180 | 160 | 10分钟起,一人一艇,必须配一名教练 |
| 摩托艇环岛(元/位/艘) | 250 | 220 | |
| 豪华快艇上下岛元/艘/2人 | 800 | 700 | |
| 豪华快艇上岛(元/艘/2人) | 500 | 450 | |
| 快艇环岛(元/位/20分钟) | 120 | 无 | 环岛一周20分钟左右 |
| 滑水(元/位/30分钟) | 350 | 280 | |
| 香蕉船(元/位/15分钟) | 100 | 无 | 5人一组,15分钟一次 |
| 水上降落伞(元/位/10分钟) | 320 | 300 | 可拖一人点水1至2次 |
| 快艇海钓(元/位/2小时) | 300 | 无 | 提供海钓杆/鱼饵/乘快艇至后海,同时容纳10人 |
| 网球(元/小时) | 60 | 无 | |
| 水下DVD拍摄(元/张/15分钟) | 380 | 无 | |
| 帆船(元/艘/30分钟) | 180 | 130 | |
| 岸潜+摩托艇+拖伞+香蕉船 | 850 | 810 | |
| 船潜+摩托艇+拖伞+香蕉船 | 1050 | 930 | |
| 岸潜+摩托艇+拖伞 | 760 | 720 | |
| 船潜+摩托艇+拖伞 | 970 | 850 | |
| 岸潜+拖伞 | 600 | 570 | |
| 船潜+拖伞 | 810 | 700 | |
| 岸潜+摩托艇 | 480 | 430 | |
| 船潜+摩托艇 | 680 | 550 | |
| 岸潜+拖伞+滑水 | 920 | 840 | |
| 船潜+拖伞+滑水 | 1120 | 980 | |
| 岸潜+摩托艇+滑水 | 800 | 700 | |
| 船潜+摩托艇+滑水 | 1000 | 850 | |
| 岸潜+摩托艇+拖伞+滑水 | 1080 | 1000 | |
| 船潜+摩托艇+拖伞+滑水 | 1280 | 1100 | |
| 岸潜+摩托艇+拖伞+香蕉船+滑水 | 1170 | 1100 | |
| 船潜+摩托艇+拖伞+香蕉船+滑水 | 1380 | 1220 | |
| 备 注: 儿童收费标准:1.1米以下免票, 1.1米—1.4米按85元/人收费 上岛时间:08:30——16:00 下岛时间:09:00——18:00 说 明:患有中耳炎,心血管病,心脏病的游客不宜参与潜水活动 以上优惠价格需提前一天预订 |
来源: 海南旅游资讯网